Knauf
Knauf didirikan pada tahun 1932 oleh saudara Karl dan Dr. Alfons N. Knauf. Hari ini putra mereka, mitra pengelola Nikolaus dan Baldwin Knauf, mengarahkan keberhasilan berbagai perusahaan dalam koordinasi erat dengan anggota keluarga lainnya. Knauf memiliki 23.000 tenaga kerja di 40 negara, mengoperasikan lebih dari 150 lokasi produksi di seluruh dunia, semuanya memberikan kontribusi bagi kesuksesan grup dan, dengan itu, keamanan ekonomi dan pengembangan pribadi mereka sendiri. Saat ini Knauf adalah salah satu produsen bahan bangunan terkemuka di dunia.
A. Gypsum Plasterboard
Standard Board
Permukaan dinding dan plafond
| Spesifikasi | |
| Tampilan | Kertas muka berwarna gading |
| Tebal | 9mm dan 12mm |
| Berat | 9mm : nominal 6,3 kg/m 12mm : nominal 8,4 kg/m |
| Lebar | 1200mm dan 1220mm |
| Tepi sisi | Sisi lurus (SE) dan sisi miring (TE) |
| Panjang | 2400mm dan 2440mm |
| Standards | ASTM C1396 |

Moistureshield
Papan gypsum untuk area kelembaban tinggi
| Fitur | |
| |
| Spesifikasi | |
| Tampilan | Green liner paper |
| Tebal | 9mm, 12mm dan 15mm |
| Berat | 9mm : nominal 6,3 kg/m 12mm : nominal 8,4 kg/m 15mm : nominal 10,9 kg/m |
| Lebar | 1200mm dan 1220mm |
| Tepi sisi | Tapered Edge |
| Panjang | 2400mm dan 2440mm |
| Standards | ASTM C1396 |

Denseshield
Performa ideal untuk ketahanan benturan
| Fitur | |
| |
| Spesifikasi | |
| Tampilan | Kertas muka berwarna batu pasir |
| Tebal | 12mm dan 15mm |
| Berat | 12mm : nominal 11,3 kg/m3 15mm : nominal 14,12 kg/m3 |
| Lebar | 1200mm dan 1220mm |
| Tepi sisi | Tapered Edge |
| Panjang | 2400mm dan 2440mm |
| Standards | BS 5234 : Part 2 : 1992 |

Fireshield
Papan gypsum dengan performa ketahanan api tinggi
| Fitur | |
| |
| Spesifikasi | |
| Tampilan | Pink face and grey back paper |
| Board density | 885 kg/m3 |
| Berat | 12mm : nominal 11,3 kg/m3 15mm : nominal 14,12 kg/m3 |
| Tepi sisi | Tapered Edge |
| Dimensi metric | 12mm x 1200mm x 2400mm 15mm x 1200mm x 2400mm |
| Standards | ASTM C1396 |
| K : 0,24 w/mk R : 12mm = 0,05 m2 k/w 15mm = 0,06 m2 k/w | |

Soundshield
Performa reduksi suara
| Fitur | |
| |
| Spesifikasi | |
| Tampilan | Grey paper |
| Board density | 885 kg/m3 |
| Berat | 12.5mm : nominal 11,06 kg/m3 15mm : nominal 13,17 kg/m3 |
| Tepi sisi | Tapered Edge |
| Dimensi metric | 12mm x 1200mm x 2400mm 15mm x 1200mm x 2400mm |
| K : 0,24 w/mk R : 12mm = 0,05 m2 k/w 15mm = 0,06 m2 k/w | |

B. Aksesoris Drywall
2 in 1 Cornice Compound
2 in 1 Super Cornice Compound adalah produk berbahan dasar Gypsum, dengan 2 fungsi dalam satu formulasi sebagai aplikasi Cornice Adhesive juga dapat digunakan sebagai Jointing Compound. 2 in 1 Cornice merupakan formula yang tepat untuk aplikasi jointing Compound memiliki daya rekat yang baik sebagai adhesive atau perekat cornice.
| Fitur | |
| |
| Spesifikasi | |
| Waktu kering | 25 - 35 menit |
| Kuat tekan | 5 MPa |
| Perbandingan air : plaster | 0,65 air : 1 plaster |
| Masa pakai | 6 bulan |
Casting plaster
Knauf Casting Plaster adalah produk plaster dengan kualitas tinggi yang dipakai untuk berbagai macam aplikasi seperti membuat gypsum cetakan dekorasi plafond (cornice)
| Fitur | |
| |
| Penggunaan | |
| Mencetak list profil gypsum produk cetakan lainnya | |
| Spesifikasi | |
| Waktu kering | 10 - 20 menit |
| Kuat tekan | 16,55 MN/m2 |
| Perbandingan air : plaster | 0,65 air : 1 plaster |
| Masa pakai | 6 bulan |
| Density basah | 1,6 g/cm3 |
| Density kering | 1,16 g/cm3 |

